Weisse Allzwecksorte vermutlich aus Israel. Eher anfällig auf echten und falschen Mehltau. Reift spät, für wärmste Lagen. Traube sehr lang, lockerbeerig. Süsser, harmonischer Geschmack. Lange haltbar. Im Mendrisiotto früher zum Trocknen aufgehängt für Weihnachten.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Die Rebe ist sehr anpassungsfähig bezüglich des Bodens. Mit Ausnahme der jungen Knospen ist sie frosthart. In kühleren Regionen gedeiht sie nur an milden und geschützten Lagen.
Pflanzabstand
1-1.5 x 1.5-2 m
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Pflanzabstand
1-1.5 x 1.5-2 m
Vermehrungsart
Ableger/Absenker, Edelreis
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat-/Pflanzguternte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


