Mit dem 'Weissen Heunisch' vergleichbare, alte Sorte, aber mit stärker behaarten und schwächer gebuchteten Blättern. Anspruchslose, kräftig wachsende, mittelfrüh reifende, reichtragende Sorte. Beeren hellgelb bis rotgestreift. Weinqualität eher gering.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Die Rebe ist sehr anpassungsfähig bezüglich des Bodens. Mit Ausnahme der jungen Knospen ist sie frosthart. In kühleren Regionen gedeiht sie nur an milden und geschützten Lagen.
Pflanzabstand
1-1.5 x 1.5-2 m
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Pflanzabstand
1-1.5 x 1.5-2 m
Vermehrungsart
Ableger/Absenker, Edelreis
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat-/Pflanzguternte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
