Samen von der Sorte 'Rotstern' wurde vor 1981 aus dem Bündner Land in einen Garten nach Birsfelden gebracht.
Ihre Kelchblätter und Sporne strahlen in einem Rotton, der von weissen Kronblättern aufgehellt wird. Sie gehört zu den grössten Akeleien.
Wurde bereits 1946 im Gartenbuch von Samen Vatter genannt.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anspruch
gut durchlässig / frisch; halbschattig
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Anbau
Die Aquilegia caerulea-Hybriden pflanzt man am besten in kleinen Gruppen zwischen September und März an einem sonnigen bis halbschattigen Platz mit einem feuchten, aber gut durchlässigen und nähstoffreichen Boden, der möglichst alkalisch reagieren, also kalkhaltig sein sollte. Bei längerer Trockenheit müssen die Pflanzen gegossen werden. Um eine unkontrollierte Selbstaussaat zu vermeiden, sollte man die verblühten Teile rechtzeitig abschneiden, denn die aus Selbstaussaat entstandenen Sämlinge unterschieden sich meist deutlich von der Mutterpflanze. Nach der Blüte schneidet man die Stiele bis zum Boden zurück. Die A. caerulea-Hybriden lassen sich im März durch Aussaat im Frühbeet, ab April im Freiland generativ vermehren. Zwischen Oktober und März kann man die Stauden auch durch Teilung vegetativ vermehren.
Anspruch
gut durchlässig / frisch; halbschattig
Pflanzabstand
30 bis 40 cm
Isolationsdistanz
200 m
Vermehrungsart
Samen, Teilpflanze
Keimfähigkeit in Jahren
2
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


