Kam 1894 auf den Markt. Wurde 1912 bei Wyss im Handel angeboten. Einfache braunrote Blütenblätter mit goldgelbem Rand.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Im Haus anziehen, pikieren und Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Die Keimung bei 21°C beträgt ca. 7 Tage. Oder ab Mitte April direkt ins Freiland säen, flach mit Erde bedecken, andrücken und feucht halten. Vor Schnecken schützen.
Anspruch
Nährstoffreicher Boden an sonniger bis halbschattiger Stelle.
Pflanzabstand
15-20 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Der Anbau für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom normalen Anbau. Im Haus anziehen, pikieren und Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Die Keimung bei 21°C beträgt ca. 7 Tage. Oder ab Mitte April direkt ins Freiland säen, flach mit Erde bedecken, andrücken und feucht halten. Vor Schnecken schützen.
Anspruch
Nährstoffreicher Boden an sonniger bis halbschattiger Stelle.
Pflanzabstand
15-20 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
Mit anderen Tagetessorten und -arten.
Isolationsdistanz
300 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Zur Samengewinnung die verblühten Blütenköpfe so lange an der Pflanze lassen bis sie trocken sind. Nach dem Trocknen können die Samen leicht aus den Köpfchen gewonnen werden. Samen mitsamt den „Schwänzchen“ ernten.
Keimfähigkeit in Jahren
2
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |