In England wurden verschiedende Selektionen getätigt aus der die Sorte Karminkönig hervorgegangen sein dürfte. Diese kam 1911 in den Schweizer Handel. Dunkelkarminrot blühender Goldmohn.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Aussaat von März bis Mai im Haus. Die Keimung dauert normalerweise 7-14 Tage bei 10-15° C. Ab Mai auspflanzen ins Freiland. Direktsaat ab Ende April bis Ende Mai.
Anspruch
Nährstoffarme Erde, durchlässiger Boden. Sonniger Standort. Können bei geschütztem Standort auch im Freien überwintern. Trockenheitsverträglich.
Pflanzabstand
15 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Der Anbau für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom normalen Anbau.
Aussaat von März bis Mai im Haus. Die Keimung dauert normalerweise 7-14 Tage bei 10-15° C. Ab Mai auspflanzen ins Freiland. Direktsaat ab Ende April bis Ende Mai.
Anspruch
Nährstoffarme Erde, durchlässiger Boden. Sonniger Standort. Können bei geschütztem Standort auch im Freien überwintern. Trockenheitsverträglich.
Pflanzabstand
15 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Isolationsdistanz
300 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Die langen, dünnen Kapseln abnehmen, sobald sie sich im Früh- bis Hochsommer bräunlich verfärben und bevor sie aufbrechen und ihre Samen überall verschleudern.
Keimfähigkeit in Jahren
2
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |