Wird bereits 1887 im Offertenblatt für den Gartenbau erwähnt. Blüht mittelfrüh mit einer sehr schönen dunkelvioletten Blüte.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Ab März bis April im Haus aussäen. Gut mit Erde bedecken, (1 cm tief, Dunkelkeimer). Keimdauer: 10-14 Tage bei 14-18°C. Wegen des starken Wurzelwachstums verträgt die Sommermalve das Umpflanzen nicht. Bei Trockenheit gründlich wässern. Direktsaat ab April bis Ende Mai möglich.
Anspruch
Liebt leicht sandigen Boden in sonniger Lage.
Pflanzabstand
50 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Der Anbau für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom normalen Anbau.
Ab März bis April im Haus aussäen. Gut mit Erde bedecken, (1 cm tief, Dunkelkeimer). Keimdauer: 10-14 Tage bei 14-18°C. Wegen des starken Wurzelwachstums verträgt die Sommermalve das Umpflanzen nicht. Bei Trockenheit gründlich wässern. Direktsaat ab April bis Ende Mai möglich.
Anspruch
Liebt leicht sandigen Boden in sonniger Lage.
Pflanzabstand
50 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Isolationsdistanz
200 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Die Blütenblätter und Samen haften fest an und müssen von Hand gelöst werden.
Keimfähigkeit in Jahren
4
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |