Von Walter Kienli an der Gartenbauschule Oeschberg zwischen 1920 und 1941 gezüchtet. Blüte und Blatt rot, Blüte aufrecht, 50 cm hoch.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Anzucht im März im Haus. Keimzeit 2-3 Wochen. Keimung bei 25°. Sobald sie zwei bis vier Blätter haben pikieren. Wenn die Sämlinge zu einem späteren Zeitpunkt im Wachstum gestört werden, entwickeln sie sich nicht so gut. Ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Oder Direktsaat ins Freie ab Mitte Mai.
Anspruch
Mittelschwerer Boden mit guter Nährstoffversorgung, sonnig.
Pflanzabstand
30–40 cm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Anbau
Der Anbau für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom normalen Anbau.
Anzucht im März im Haus. Keimzeit 2-3 Wochen. Keimung bei 25°. Sobald sie zwei bis vier Blätter haben pikieren. Wenn die Sämlinge zu einem späteren Zeitpunkt im Wachstum gestört werden, entwickeln sie sich nicht so gut. Ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Oder Direktsaat ins Freie ab Mitte Mai.
Anspruch
Mittelschwerer Boden mit guter Nährstoffversorgung, sonnig.
Pflanzabstand
30-40 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Verkreuzung
anderen (auch andersfarbigen!) Fuchsschwanzsorten.
Isolationsdistanz
200 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Ernte, bevor die Samen ausfallen. Nachtrocknen, dreschen, reinigen.
Keimfähigkeit in Jahren
4
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



