Zahlreiche, hübsche, orange bis rote kleine Blütenköpfchen. Die Pflanze wird etwa 60 cm hoch. Auch als Schnitt- und Trockenblume verwendbar. In der Schweiz war die Emilie um 1881 bei Samen Wyss im Katalog. Diese Sorte wurde 1984 von Sahin (NL) gezüchtet.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Vorkultur: Aussaat im Haus März/April und Pflanzung im Freien ab Mitte Mai. Oder Direktsaat im April.
Wenig giessen, Staunässe vermeiden.
Anspruch
Sonniger Standort.
Pflanzabstand
15 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Der Anbau für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom normalen Anbau.
Vorkultur: Aussaat im Haus März/April und Pflanzung im Freien ab Mitte Mai. Oder Direktsaat im April.
Wenig giessen, Staunässe vermeiden.
Anspruch
Sonniger Standort.
Pflanzabstand
15 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
Mit anderen Sorten dieser Art.
Isolationsdistanz
300 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Samen von den komplett trockenen Blüten zupfen, anschliessend ausblasen.
Keimfähigkeit in Jahren
2
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat-/Pflanzguternte |