„Irish Poet“ ist eine hellorangefarbene Emilia-Sorte mit kleinen, zahlreichen Blütenköpfen. Die Pflanzen werden etwa 60 cm hoch und machen sich gut im gemischten Beet, als Schnitt- oder auch als Trockenblume. Dieser spezielle Hellorangeton wurde vor 100 Jahren angebaut. Die Samen im Erhalternetzwerk sind eine Reselektion aus einer Mischung. Zurzeit ist eine Sorte mit dem gleichen Namen in den USA wieder im Handel.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Vorkultur: Aussaat im Haus März/April und Pflanzung im Freien ab Mitte Mai. Oder Direktsaat im April.
Wenig giessen, Staunässe vermeiden.
Anspruch
Sonniger Standort.
Pflanzabstand
15 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Der Anbau für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom normalen Anbau.
Vorkultur: Aussaat im Haus März/April und Pflanzung im Freien ab Mitte Mai. Oder Direktsaat im April.
Wenig giessen, Staunässe vermeiden.
Anspruch
Sonniger Standort.
Pflanzabstand
15 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
Mit anderen Sorten dieser Art.
Isolationsdistanz
300 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Samen von den komplett trockenen Blüten zupfen, anschliessend ausblasen.
Keimfähigkeit in Jahren
2
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat-/Pflanzguternte |