Um 1930 eingeführte Sorte zur Feier der Erfindung des Radios. Hat gefüllte, orangefarbene, kugelförmige Blumen mit geröhrten Petalen. Höhe 60 cm.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Die Samen ab Mitte April direkt ins Freie säen, funktioniert am besten. Keimtemperatur 10-20°C. Sie keimen innerhalb von sieben Tagen und blühen nach 10-12 Wochen. Anzucht im Haus von Februar-März.
Anspruch
Mittelschwerer durchlässiger Boden, mit guter Nährstoffversorgung. Sonniger bis halbschattiger Standort.
Pflanzabstand
20 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Der Anbau für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom normalen Anbau. Die Samen ab Mitte April direkt ins Freie säen, funktioniert am besten. Keimtemperatur 10-20°C. Sie keimen innerhalb von sieben Tagen und blühen nach 10-12 Wochen.Anzucht im Haus von Februar-März.
Anspruch
Mittelschwerer durchlässiger Boden, mit guter Nährstoffversorgung. Sonniger bis halbschattiger Standort.
Pflanzabstand
20 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
Mit anderen Calendula-Sorten und -Arten.
Isolationsdistanz
300 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Ringelblumensamen brechen häufig in drei Teile. Jeder Teil kann als Samen gesät werden. Deshalb darauf achten, dass alle Teile beim Sammeln erhalten bleiben und nicht mit der Spreu entsorgt werden. Sobald die Samen braun sind, kann man sie ernten und für das nächste Jahr aufheben.
Keimfähigkeit in Jahren
3
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |