Weiss blühende einjährige Nelke mit gutem Duft.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Aussaat im Mai bis Juni in Schalen. Keimtemperatur 15°C. Jungpflänzchen pikieren in 7-er Töpfe und ab August an einen möglichst sonnigen Standort pflanzen. Abstand 30-40 cm. Blüht im folgenden Jahr im Juni und ist an geschützten Plätzen sogar mehrjährig.
Direktsaat in Beete ist möglich aber nicht zu dicht säen.
Anspruch
Sonnig bis halbschattiger Standort, mittelschwerer, nährstoffreicher Boden.
Pflanzabstand
30-40 cm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Anbau
Der Anbau für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom normalen Anbau.
Aussaat im Mai bis Juni in Schalen. Keimtemperatur 15°C. Jungpflänzchen pikieren in 7-er Töpfe und ab August an einen möglichst sonnigen Standort pflanzen. Abstand 30-40 cm. Blüht im folgenden Jahr im Juni und ist an geschützten Plätzen sogar mehrjährig.
Direktsaat in Beete ist möglich aber nicht zu dicht säen.
Anspruch
Sonnig bis halbschattiger Standort, mittelschwerer, nährstoffreicher Boden.
Pflanzabstand
30-40 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
mit anderen Nelken (Dianthus)
Isolationsdistanz
200 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Die Samenstände werden im Herbst gesammelt und ein paar Tage getrocknet. Die auffälligen kleinen Samen lassen sich dann leicht ausschütteln.
Keimfähigkeit in Jahren
2
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
