Die weisse Resede stammt ursprünglich aus dem Mittelmeergebiet und wurde 1753 von Linné erstmals beschrieben. Die langen Blütenkerzen verströmen einen zarten Duft. Blüht bis zum ersten Frost. Höhe bis 80 cm. Als Schnittblume geeignet auch die getrockneten Samenstände.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Aussaat ab Februar im Haus. Keimung bei 5-15°C innerhalb von 7-21 Tagen. Aussaat samendick mit Erde bedecken. Mitte Mai ins Freiland auspflanzen.
Direktsaat ab März. Kann gestaffelt gesät werden, um die Blütezeit zu verlängern. Herbstaussaat möglich.
Pflanzabstand
20 cm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Anbau
Der Anbau für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom normalen Anbau.
Aussaat ab Februar im Haus. Keimung bei 5-15°C innerhalb von 7-21 Tagen. Aussaat samendick mit Erde bedecken. Mitte Mai ins Freiland auspflanzen.
Direktsaat ab März. Kann gestaffelt gesät werden, um die Blütezeit zu verlängern. Herbstaussaat möglich.
Pflanzabstand
30 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Isolationsdistanz
200 m
Vermehrungsart
Samen
Keimfähigkeit in Jahren
2
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat-/Pflanzguternte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


