Die Papierblume wurde bereits 1881 von Samen Wyss angeboten. Violett blühende Papierblume, die ihren Namen aufgrund ihrer Eigenschaft als Trockenblume bekommen hat.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Aussaat April bis Mai in Töpfe in sandiges Substrat. Keimtemperatur 15°C. Pikieren und Umtopfen in 8-er Töpfe. Ab Mitte Mai ins Freiland.
Anspruch
Sandige, kalkhaltige Erde.
Pflanzabstand
25-30 cm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Anbau
Der Anbau für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom normalen Anbau.
Aussaat April bis Mai in Töpfe in sandiges Substrat. Keimtemperatur 15°C. Pikieren und Umtopfen in 8-er Töpfe. Ab Mitte Mai ins Freiland.
Anspruch
Sandige, kalkhaltige Erde.
Pflanzabstand
25-30 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
Mit anderen Sorten von Xeranthemum.
Isolationsdistanz
300 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Pflanze wird ca. 25 cm hoch. Samen reifen spät (Ende Nov.) und Samenstände müssen deshalb überdeckt werden. Samenernte: Mit Daumennagel Stiel ca. 1 cm hinter der Blüte kappen und trocknen lassen. Am Stielrest halten und Blütenblätter herausziehen. Mit Fingerkuppe über den „Gupf" streichen und die Samen purzeln heraus.
Keimfähigkeit in Jahren
2
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


