Weisse Variante der Strohblume. Geeignet für Trockensträusse, mittelhohe Sorte, 80 cm.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Aussaat ab Ende März, 3 bis 5 Samen pro Topf. Anfang April ins Frühbeet und ab Mitte Mai auspflanzen.
Anspruch
Sehr sonniger Standort und durchlässiger Boden. Nicht allzu nährstoffreich.
Pflanzabstand
20-25 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Aussaat ab Mitte März, 3 bis 5 Samen pro Topf. Anfang April ins Frühbeet und ab Mitte Mai auspflanzen.
Anspruch
Sehr sonniger Standort und durchlässiger Boden. Nicht allzu nährstoffreich.
Pflanzabstand
30 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
mit anderen Xerochrysum-Sorten
Isolationsdistanz
200 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Die Blüten an der Pflanze belassen, bis sich der Pappus (Flughaare) zeigt. Dann können die Samen leicht direkt aus den Blüten gewonnen werden. Oder die Blüten in diesem Stadium abschneiden und nachtrocknen lassen.
Die Samen beginnen am Rand der Blüte zu reifen. Es reicht den äussersten Ring zu beernten, da die Samen im inneren der Blüte nicht voll ausreifen.
Keimfähigkeit in Jahren
2
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat-/Pflanzguternte |