Die Blüte erscheint in verschiedenen Farbtönen zwischen Weiss und Purpur mit unterschiedlicher Zeichnung. Sie wird ca. 50 cm hoch und wächst aufrecht bis niederliegend. Dianthus chinensis ’Imperialis’ wird schon 1911 bei Samen Wyss erwähnt.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Vorkultur von Februar-März möglich. Die Keimtemperatur liegt um 18–20°. Nach der Keimung kühler stellen. Direktsaat ab April ins Freiland.
Anspruch
Mögen eher schweren Boden.
Sie mögen durchlässige Gartenerde neutral bis eher kalkhaltig, einen sonnigen und warmen Standort nicht zu nass.
Pflanzabstand
20-25 cm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Anbau
Der Anbau für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom normalen Anbau.
Vorkultur von Februar-März möglich. Die Keimtemperatur liegt um 18–20°. Nach der Keimung kühler stellen. Direktsaat ab April ins Freiland.
Anspruch
Mögen eher schweren Boden.
Sie mögen durchlässige Gartenerde neutral bis eher kalkhaltig, einen sonnigen und warmen Standort nicht zu nass.
Pflanzabstand
30 cm
Mindestanzahl Samenträger
15
Verkreuzung
anderen Dianthusarten
Isolationsdistanz
150 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Die Samen bilden sich in einer trockenen Kapsel. Braune, trockene Kapsel öffnen und die Samen entnehmen.
Vermehrung durch Stecklinge möglich.
Keimfähigkeit in Jahren
3
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
