Sie bildete dichte, grau-grüne Polstermatten von ca. 5 cm Höhe. Die Blüte ist rosa und kann das Polster bis 20 cm überragen. Der Stängel ist unverzweigt. Am Stängelende sitzt eine Einzelblüte. Eine Art, die durch das Polster und nicht durch Blütenfülle besticht. Die Blüten duften leicht. 1931 von Wartmann + Buchmüller in St. Gallen im Katalog genannt.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Schnell keimende Saat. Gleichmäßige Feuchtigkeit (nicht nass) und Temperatur um etwa +20°C. Die Samen nur sehr dünn, ganz feine Saat gar nicht abdecken, aber andrücken. Nach erfolgter Keimung kühler stellen.
Anspruch
Braucht einen sonnigen Standort. Dianthus subacaulis mag einen durchlässigen, kalkhaltigen Boden und kann trocken bis frisch stehen.
Pflanzabstand
20 cm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Anbau
Der Anbau für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom normalen Anbau. Schnell keimende Saat. Gleichmäßige Feuchtigkeit (nicht nass) und Temperatur um etwa +20°C. Die Samen nur sehr dünn, ganz feine Saat gar nicht abdecken, aber andrücken. Nach erfolgter Keimung kühler stellen.
Anspruch
Braucht einen sonnigen Standort. Dianthus subacaulis mag einen durchlässigen, kalkhaltigen Boden und kann trocken bis frisch stehen.
Pflanzabstand
30 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Verkreuzung
mit anderen Nelkenarten
Isolationsdistanz
200 m
Vermehrungsart
Samen, Teilpflanze
Keimfähigkeit in Jahren
2
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



