Kastanienbraun blühende Stockrose, erreicht bis 2 m Höhe. In England eine beliebte Bauerngartenpflanze. Aussergewöhnlich grosse Blüten.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Aussaat März bis April in Töpfe, Kisten oder ins Freiland. Keimtemperatur 18°. Dunkelkeimer. Keimzeit 3 bis 4 Wochen. Spätestens im August an Ort und Stelle auspflanzen, an der sie im nächsten Jahr blühen. Wenn nötig aufbinden.
Anspruch
Sonnig, tiefgründiger und nährstoffreicher, nicht zu trockener Boden. Windgeschützte Lage. Muss ev. gestützt werden. Im zweiten Jahr düngen.
Pflanzabstand
60-70 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Der Anbau für die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom normalen Anbau.
Aussaat März bis April in Töpfe, Kisten oder ins Freiland. Keimtemperatur 18°. Dunkelkeimer. Keimzeit 3 bis 4 Wochen. Spätestens im August an Ort und Stelle auspflanzen, an der sie im nächsten Jahr blühen. Wenn nötig aufbinden.
Bei Befall durch Malvenrost, der sich in Flecken und rostbraunen Pusteln auf den Blättern zeigt, soll das erkrankte, welke Laub sorgfältig eingesammelt und separat entsorgt werden (nicht auf den Kompost).
Anspruch
Sonnig, tiefgründiger und nährstoffreicher, nicht zu trockener Boden. Windgeschützte Lage. Muss ev. gestützt werden. Im zweiten Jahr düngen.
Pflanzabstand
60-70 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
andere Stockrosensorten
Isolationsdistanz
300 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Wenn diese die Samenfarbe von grün nach strohig braun gewechselt haben, sind die Samen reif und können leicht geerntet werden.
Keimfähigkeit in Jahren
2
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |