1973 von Benary gezüchtet, mit dem Ziel einer intensiv roten Farbe. War damals die einzige Rote Spinnenpflanze in dieser Klasse. Wuchshöhe bis 150 cm.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anspruch
Vollsonniger, windgeschützter Standort mit gut druchlässigem Boden.
Pflanzabstand
35 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Aussaat März/April im Anzuchttopf zu 2-3 Korn pro Topf. Bei 15-20 Grad erfolgt die Keimung nach 14 bis 28 Tagen. Mit dem Wurzelballen auspflanzen. Dies ist nur bei sehr jungen Pflanzen möglich, da die Wurzeln sehr empfindlich sind.
Oder im Mai direkt an Ort und Stelle säen. Öfters düngen und Austrocknung vermeiden.
Anspruch
Vollsonniger, windgeschützter Standort mit gut druchlässigem Boden.
Pflanzabstand
50 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Isolationsdistanz
300 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Schoten erst ernten wenn die sie ganz prall und leicht gelblich sind, sich aber noch nicht geöffnet haben. Trocknen und die gräulich-schwarzen Samen herausnehmen.
Keimfähigkeit in Jahren
2
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |