Schnittpflanze mit stabilen Stilen und grosser blauvioletter Blütendolde. Etwa 100 cm hoch.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anspruch
Bevorzugt durchlässigen, humosen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Anbau
Aussaat ca. Ende Januar bei 20°C unter Glas oder an Ort und Stelle im April Keimdauer 2–3 Wochen.
Von der Anbauseite her gibt es keine Probleme, unter Folie bietet sich an um eine KF zusichern, wurde aber in Kittsee ohne Probleme im Freien produziert. Von der Selektionsseite her nicht besonders anspruchsvoll.
Anspruch
Bevorzugt durchlässigen, humosen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage.
Pflanzabstand
30 x 30 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
mit anderen Sorten dieser Art.
Isolationsdistanz
200 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Vorsicht: sehr feines Saatgut! Die Samen fallen aus den trockenen Blüten leicht aus. Nicht zu lange warten mit der Samenernte. Trocknende Blüten laufend kontrollieren, ob die Samen schon ausfallen. Trockene Blütendolden abschneiden und am Besten in einem Kübel nachtrocknen lassen. Die feinen Samen fallen dann in den Kübel. Kübel schütteln und danach trockene Pflanzenteile entfernen.
Keimfähigkeit in Jahren
3
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
