Alte Sorte aus der IPK, D. Nicht winterhartes Vergissmeinnicht mit frühen Blühte. Die kurzstieligen Rosetten aus immergrünen, breit lanzettlichen Blättern trägt eine sich verzweigende, lose aufgebaute Blütenrispe mit zahlreichen kleinen, blass himmelblauen Blüten mit einem gelben Herz, Höhe 30 cm.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Myosotis werden im Juni/Juli in Schalen ausgesät. Saat gleichmässig feucht halten und pikieren. Im Herbst auspflanzen (ab September). Empfindlich auf Staunässe und kalte Frühlig. Frühe Blüte im nächsten Frühjahr.
Anspruch
sonnig bis halbschattig, mittelschwere Böden
Pflanzabstand
20 cm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Anbau
Die Vermehrung unterscheidet sich nicht vom normalen Anbau. Myosotis werden im Juni/Juli in Schalen ausgesät bei 18°C, Lichtkeimer!. Saat gleichmässig feucht halten und pikieren. Im Herbst auspflanzen (ab September). Empfindlich auf Staunässe und kalte Frühlig. Frühe Blüte im nächsten Frühjahr.
Anspruch
sonnig bis halbschattig, mittelschwere Böden
Pflanzabstand
25 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
anderen Myosotis sylvatica Sorten.
Isolationsdistanz
200 m
Vermehrungsart
Samen
Keimfähigkeit in Jahren
3
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

