Kräftig wachsende Rudbeckia mit innen braun-roten, aussen in schönem Kontrast gelb gezipfelten Blütenblättern. Sehr robust mit grossen Blütenköpfen. Besonders lange Haltbarkeit in der Vase. Gruppenpflanze für Beete und Rabatten, Schnittblume im Spätsommer, Höhe 80 cm.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anspruch
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher, mittelschwerer Boden
Pflanzabstand
35 x 35 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Aussaat in Kisten März bis April. Pikieren, später eintopfen in 8-cm Töpfe in mittelschweres Substrat. Abhärten.
Die Samenkörnchen nur ganz schwach mit Erde bedecken, andrücken und mäßig feucht halten. Sind die Keimlinge erstarkt, so erfolgt das
Vereinzeln auf 5 x 5 cm. Auspflanzung ins Freiland ab Mitte Mai im Abstand von 35 x 35 cm.
Anspruch
sonnig bis halbschattig, nährstoffreicher, mittelschwerer Boden
Pflanzabstand
35 x 35 cm
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
mit anderen Sorten der Rudbeckia.
Isolationsdistanz
200 m
Vermehrungsart
Samen
Keimfähigkeit in Jahren
3
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit |