Eine gelbe, kleinblütige Sonnenblume mit sehr verzweigendem Wachstum. Reiche Blüte, Höhe 150 cm.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Von Mitte Februar-April Anzucht im Haus. Keimtemperatur 18–20°C. Ab Mitte Mai können die Setzlinge ins Freiland ausgepflanzt werden. Direktsaat ab Mai-Juni.
Anbau für Schnittblumen: Versetzte Aussaat für versetzte Blütezeiten und somit längerer Blüte und Ernte. Aussaat alle 4-6 Wochen.
Anspruch
Sonniger, nährstoffreicher Standort.
Pflanzabstand
40 cm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos zur Vermehrung
Anbau
Von Mitte Februar-April Anzucht im Haus. Keimtemperatur 18–20°C. Ab Mitte Mai können die Setzlinge ins Freiland ausgepflanzt werden. Direktsaat ab Mai-Juni.
Anspruch
Sonniger, nährstoffreicher Standort.
Pflanzabstand
40
Mindestanzahl Samenträger
60
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
Mit anderen Sonnenblumen möglich.
Isolationsdistanz
500 m
Vermehrungsart
Samen
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Die Samen zum Nachsäen ab Mitte September ernten. Am besten gleich aus den Blütenböden lösen, da diese leicht schimmeln – luftig trocknen lassen.
Keimfähigkeit in Jahren
3
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

