Carota per la cucina o da foraggio, imparentata con la 'Jaune obtuse du Doubs' che veniva proposta fino al 1946 nel catalogo Vilmorin-Andrieux. Bella radice lunga ed appuntita, a polpa e buccia gialla. Sapore molto buono.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
30 - 45 x 10 cm
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina all’aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
30 - 45 x 10 cm
Numero minimo di portasemi
60
Tipo d’impollinazione
allogama (insetti)
Tipo di riproduzione
semi
Longevità dei semi in anni
2
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina all’aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moltiplicazione semi o materiale vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


