Pâtisson jaune orangé visuellement remarquable et attractif, qui doit être utilisé jeune (comme la courgette) afin que la peau puisse être consommée. Agréable arôme de noix.
Régionalité historique
Infos sur la culture
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte |
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
100 x 100 cm
Nombre minimum de porte-graines
12
Distance d’isolement
250 m
Type de propagation pour la conservation
Graine, Planton
Faculté germinative en année
3
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtention des semences/plants |