Appartient au type Capsicum baccatum. Grande plante bien ramifiée. Les fruits mûrissent du vert au jaune vif. Relativement fort, avec une saveur citronnée.
Régionalité historique
Infos sur la culture
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
100 x 40
Nombre minimum de porte-graines
10
Mode de fécondation
auto- et allogame (insectes)
Type de propagation pour la conservation
Graine
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obtention des semences/plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


