Cette immortelle faisait déjà partie de l'assoriment Samen Wyss en 1881. Son inflorescence est violette et, comme son nom d'espèce l'indique, elle se conserve très bien en fleur séchée.
Régionalité historique
Infos sur la culture
Distance de plantation
25-30 cm
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison |
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
25-30 cm
Nombre minimum de porte-graines
60
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Distance d’isolement
300 m
Type de propagation pour la conservation
Graine
Faculté germinative en année
2
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison |