Variété d'immortelle aux fleurs blanches.
Régionalité historique
Infos sur la culture
Distance de plantation
20-25 cm
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison |
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
30 cm
Nombre minimum de porte-graines
60
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Distance d’isolement
200 m
Type de propagation pour la conservation
Graine
Faculté germinative en année
2
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtention des semences/plants |