Régionalité historique
Infos sur la culture
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison |
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
80 cm
Nombre minimum de porte-graines
60
Distance d’isolement
200 m
Type de propagation pour la conservation
Graine
Faculté germinative en année
2
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison |