Dekorative Artischocke mit attraktiven, violetten Köpfen. Wie der Name sagt ursprünglich aus Chioggia, Italien stammend.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Setzlingsanzucht Mitte März. 1 Samen pro Topf aussäen. Im Mai auf 100 x100 cm ins Freiland setzen. Pflanzen im Winter mit Tannenreisig schützen. Eventuell können die ersten 'Früchte' gar schon im ersten Herbst geerntet werden. Geerntet wird, solange die Schuppenblätter noch nicht abstehen.
Anspruch
Tiefgründiger, sandiger Boden, eher wärmeliebend. Müssen vor dem Winteranfang zugedeckt werden.
Pflanzabstand
100 x 100 cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Setzlingsanzucht Mitte März. 1 Samen pro Topf aussäen. Im Mai auf 100 x100 cm ins Freiland setzen. Pflanzen im Winter mit Tannenreisig schützen.
Anspruch
Tiefgründiger, sandiger Boden, eher wärmeliebend. Müssen vor dem Winteranfang zugedeckt werden.
Pflanzabstand
100 x 100 cm
Mindestanzahl Samenträger
15
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
Verkreuzung mit anderen Artischocken und Kardy-Sorten.
Isolationsdistanz
200 m
Vermehrungsart
Samen, Wurzelspross/Rhizom, Jungpflanze, Setzling
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Samenbau gelingt nur in warmen Gebieten. Im zweiten Jahr abgereifte Blüten einzeln ernten. Die Reife ist an dem Flaum der offenen Blütenknospe zu erkennen. In Baumwolltasche o.ä. einige Wochen an trockenem, luftigen Ort ausreifen lassen. Danach dreschen. Dreschgut sanft durch geeignetes Sieb reiben, so dass die Samen unten herausfallen. Vegetative Vermehrung über die Wurzeln ist auch möglich.
Keimfähigkeit in Jahren
3
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat-/Pflanzguternte |