Sorte 1993 von Bornträger, Offstein/D, erhalten. Macht riesige, mehrjährige Stöcke. Auch die Blütenböden sind essbar wie Artischocken.
Historische Regionalität
Infos zum Anbau
Anbau
Setzlingsanzucht Mitte März. 1 Samen pro Topf aussäen. Im Mai auf 100 x100 cm ins Freiland setzen. Pflanzen im Winter mit Tannenreisig schützen.
Anspruch
Tiefgründiger Boden, eher wärmeliebend.
Pflanzabstand
100 x 100cm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte |
Infos zur Vermehrung
Anbau
Für Setzlingsanzucht Aussaat Anfang-Mitte März. Sie keimen zügig bei einer Temperatur von 20-25°C. Danach bei 18°C weiter kultivieren. Nach 5-8 Wochen, wenn sie mind. 3-5 entfaltete Blätter haben, können sie ausgepflanzt werden. Vorher ca. 1 Woche abhärten. Pflanzen im Winter mit Tannenreisig schützen. Achtung vor Mäusefrass!
Anspruch
Tiefgründiger Boden, eher wärmeliebend.
Pflanzabstand
100 x 100 cm
Mindestanzahl Samenträger
15
Befruchtungsart
Fremdbefruchtung (Insekten)
Verkreuzung
Verkreuzung mit anderen Kardy- und Artischocken-Sorten.
Isolationsdistanz
200 m
Vermehrungsart
Samen, Jungpflanze, Setzling
Saat-/Pflanzgutgewinnung
Im zweiten Jahr abgereifte Blütenköpfe einzeln ernten. Die Köpfe müssen braun und gut trocken sein, das Stroh aus den Blüten quillen. In Baumwolltasche o.ä. einige Wochen an trockenem, luftigen Ort ausreifen lassen. Danach dreschen. Dreschgut sanft durch geeignetes Sieb reiben, so dass die Samen unten herausfallen.
Keimfähigkeit in Jahren
3
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat Freiland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat-/Pflanzguternte |