Le chou frisé "Kale Westfälischer" est entré dans la collection en 1995 et y est conservé depuis lors. C’est l’organisation Heirloom Seeds de Pennsylvanie (USA) qui l’avait conservé et commercialisé. Son nom laisse supposer qu’il est originaire d’Allemagne. Les plantes sont finement découpées et atteignent un peu plus d’un mètre de hauteur. Ce chou frisé assez robuste, de couleur vert-bleu a l’aspect d’un palmier. Il peut passer l’hiver dans le jardin et briller comme une beauté hivernale.
Régionalité historique
Infos sur la culture
Exigences
Platzhalter Standort Produktion französisch Grünkohl
Distance de plantation
50 x 50 cm
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte |
Infos sur la multiplication
Exigences
Platzhalter Standort Produktion französisch Grünkohl
Distance de plantation
50 x 50 cm
Nombre minimum de porte-graines
60
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Hybridation
Très grand entre les sous-espèces, les variétés et les souches sauvages. Il est recommandé d’isoler les porte-graines sous un voile non tissé.
Distance d’isolement
150 m
Type de propagation pour la conservation
Graine, Planton
Faculté germinative en année
4
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtention des semences/plants |