Varietà diffusa nella Germania del nord. Robusta ed alta fino a 1.8 m. Foglie utilizzate dapprima come foraggio, per l'alimentazione umana dopo il primo gelo quando perdono l'amarezza. Resistenza al freddo. Le foglie sono ottime in insalata con le noci.
Regionalità storica
Info di coltivazione
Distanza tra le piante
50 x 50 cm
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semina all’aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta |
Info di riproduzione
Distanza tra le piante
50 x 50 cm
Numero minimo di portasemi
60
Tipo d’impollinazione
allogama (insetti)
Tipo di riproduzione
semi, piantina
Longevità dei semi in anni
4
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Noc | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semina in semenzaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semina all’aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo di fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moltiplicazione semi o materiale vegetale |